२०८१ माघ ७ गते सोमबार ।
बैंकको खबर । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को दोस्रो त्रैमाससम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले २७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ४.६२ प्रतिशत कम हो । २०८० पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले नाफा २८ अर्ब ७६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ थियो ।
२०८१ पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै धेरै नाफा नबिल बैंकले कमाएको छ । नबिलले ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । त्यसपछि ग्लोबल आइएमईले ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा, एभरेष्ट र एनएमबि बैंकले २ अर्ब भन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् ।
गतवर्ष पुस मसान्तको तुलनामा यसवर्ष पुस मसान्तमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको नाफा नाफा बढेको छ भने ९ वटाको घटेको छ ।
| वाणिज्य बैंकहरुको नाफा | |||
| बैंक | २०८१ पुस मसान्त (रु. हजारमा) | २०८० पुस मसान्त (रु. हजारमा) | नाफा फरक (प्रतिशत) |
| नबिल बैंक | ३२४४२७७ | ३२०३०७९ | १.२९ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ३०५३४८९ | २०२३२९ | ४९.५१ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | २८३२३२६ | १८०१९४४ | ५७.१८ |
| एभरेष्ट बैंक | २०७४७६३ | १७१३१४८ | २१.११ |
| एनएमबि बैंक | २००३५४० | १३७५९८७ | ४५.६१ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | १८६९९५० | २१८२९२७ | –१४.३४ |
| स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | १६४०६३० | १७२६४२८ | –४.९७ |
| हिमालयन बैंक | १५१८७७० | १५०३९७४ | ०.९८ |
| प्रभु बैंक | १३३६१३८ | ७२०३४१ | ८५.४९ |
| सानिमा बैंक | ११९२३११ | ११३८६१४ | ४.७२ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ११६२०७६ | १०५९२१० | ९.७१ |
| कृषि विकास बैंक | ९५७५४९ | १३५५२७५ | –२९.३५ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | ९००२८१ | ८४०५४२ | ७.११ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ८०७३२७ | ८०५३८० | ०.२४ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ७६३०३३ | २०१५३८८ | –६२.१४ |
| सिटिजन्स बैंक | ६६९८२८ | ७८२७८४ | –१५.४५ |
| सिद्धार्थ बैंक | ५३०२२९ | ११३६८२२ | –५३.३६ |
| नेपाल बैंक | ४६१०१७ | ५९००५१ | –२१.८७ |
| कुमारी बैंक | २७५७३० | ८६७२११ | –६८.२० |
| एनआईसी एशिया बैंक | १५१७३० | १९०३८०७ | –९२.०३ |
| कुल नाफा | २७४३६९९४ | २८७६५२४१ | –४.६२ |
All banking information at your fingertips.

Leave a comment