बैंकको खबर । वाणिज्य बैंकहरुले एक वर्ष (आव२०८१/८२)मा ७१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३.१८ प्रतिशत धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा बैंकहरुले ४९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।
नबिल बैंकले कमायो सर्वाधिक ७ अर्ब १२ करोड
सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले कमाएको छ । नबिल एक्लैले ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
नबिल पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कमाएको छ । यो बैंकले ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । धेरै नाफा कमाउनेमध्ये तेस्रो नम्बरमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ । ग्लोबल आइएमईले ६ अर्ब २० करोड रुपैया ँकमाएको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा सबैभन्दा कम
एनआईसी एशिया बैंकको नाफा सबै भन्दा कम छ । यो बैंकले जम्मा १६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कुमारी बैंकको नाफा वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ४५ हजार ८२१ प्रतिशत छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र एनआईसी एशिया बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेकोछ । सबैभन्दा धेरै नाफा घट्ने बैंक पनि एनआईसी एशिया बैंक नै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असल वर्गका वर्गिकरण गरिएको कर्जा नोक्सानी घटाउँदा बैंकहरुले प्रोभिजनिङमा कम रकम छुट्याउनु परेको छ । यसैको असर वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा देखिएको बैंकर बताउँछन् ।
| बैंक | वाणिज्य बैंकहरुको नाफा | फरक प्रतिशत | |
| २०८१/८२ | २०८०/८२ | ||
| नबिल बैंक | ७,१२७,५६६,००० | ६,१९७,१०९,००० | १५.०१ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ६,७५६,६४९,००० | ४,१०८,८९२,००० | ६४.४३ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६,२०४,७४५,००० | ६,१३७,४५४,००० | १.१ |
| प्रभु बैंक | ५,४४२,६९३,००० | ५१०,८५६,००० | ९६५.४ |
| एभरेष्ट बैंक | ४,९१८,१६५,००० | ३,७०३,२२५,००० | ३२.८ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ४,११६,९६७,००० | २,९२०,३७९,००० | ४०.९७ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ४,०२४,४३१,५६६ | ३,५०७,८९४,९९४ | १४.७२ |
| कृषि विकास बैंक | ४,१५४,४७५,७९२ | २,८९७,४८७,८०१ | ४३.३८ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ३,८१६,७०९,९०४ | २,५५२,४६७,५१० | ४९.५३ |
| नेपाल बैंक | ३,७७३,००८,९८७ | २८,४२०,०३७ | १३१७५.८७ |
| सिद्धार्थ बैंक | ३,३९५,२८५,७२६ | ३,०८०,०२८,६८४ | १०.२४ |
| एनएमबि बैंक | ३,२८१,७९१,००० | २,२४४,३९५,००० | ४६.२२ |
| स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ३,०२९,३०३,००० | ३,२७५,२६८,००० | –७.५१ |
| सानिमा बैंक | २,५७१,१५५,९५३ | २,३९७,४४३,८३२ | ७.२४ |
| कुमारी बैंक | २,११६,०४९,०५१ | ४,६०८,७०४ | ४५८२१.२ |
| माचापुच्छ्रे बैंक | २,०११,४६१,५१९ | १,०४५,१९९,१८७ | ९२.४४ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | १,८०२,५८०,१२० | १,९९९,७७२,८८६ | –९.८६ |
| हिमायलन बैंक | १,५१२,५३२,११९ | १,२३८,३०३,५९० | २२.१४ |
| सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल | १,२९३,३२१,३९० | १,३२०,७३१,००० | –२.०८ |
| एनआईसी एशिया बैंक | १६१,५७३,२३३ | ७०१,४९७,६३० | –७६.९७ |
| कुल नाफा | ७१,५६६,९६५,८३० | ४९,९८३,२६६,६६४ | ४३.१८ |
