बैंकको खबर । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ६४ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.४० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा बैंकहरुले ५६ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले कमाएको छ । नबिलले ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष नबिलले ६ अर्ब ४० करोड कमाएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंकहरुमध्ये दोस्रो स्थानमा छ । नबिलले ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
सबैभन्दा कम नाफा माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै नाफा प्रभु बैंकले बढाएको छ । प्रभु बैंकको खुद नाफा एक वर्षमा १४९९ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा २८ करोड २ लाख रुपैयाँ कमाएको प्रभुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ४ अर्ब ४८ करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा
| बैंकको नाम | नाफा (रु हजारमा) | फरक (प्रतिशत) | |
| २०८१ असार | २०८० असार | ||
| नबिल बैंक | ७,०६०,०३३ | ६,४०४,९३६ | १०.२३ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६,०१६,२१६ | ६,६९४,३५८ | –१०.१३ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ५,१९८,३२० | ३,७२०,८३३ | ३९.७१ |
| प्रभु बैंक | ४,४८०,८१० | २८०,२१९ | १४९९.०४ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ३,७७४,३०२ | १,०२७,८९९ | २६७.१९ |
| एभरेष्ट बैंक | ३,७००,६४८ | ३,३६२,१५५ | १०.०७ |
| कृषि विकास बैंक | ३,६५५,६६२ | १,३२३,४११ | १७६.२३ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ३,३८१,९४१ | २,६०५,७९३ | –५.४८ |
| स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ३,३०८,९५४ | ३,४६५,३३० | –४.५१ |
| लक्ष्मिी सनराइज बैंक | ३,०३४,५३९ | २,२८५,२३९ | ३२.७९ |
| सिद्धार्थ बैंक | ३,०१५,५३५ | ३,१६६,७७१ | –४.७८ |
| हिमालयन बैंक | २,८३८,०४९ | १,५६२,८१७ | ८१.६० |
| सानिमा बैंक | २,३८१,९४१ | २,६०५,७९३ | –८.५९ |
| एनएमबि बैंक | २,३३६,५९९ | ३,२२२,५४७ | –२७.४९ |
| कुमारी बैंक | २,३०८,२१२ | ५१७,९२१ | ३४५.६७ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | २,०१३,७२१ | १,९७६,५०८ | २.३५ |
| नेपाल बैंक | १,६५६,८३१ | ३,४३७,५७८ | –५१.८० |
| एनआइसी एसिया बैंक | १,३८१,८६९ | ४,४४४,७६९ | –६८.९१ |
| सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल | १,३४२,४६६ | १,८६३,७५६ | –२७.९७ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | १,२५०,१६७ | १,६२५,५२५ | –२३.०९ |
| कुल | ६४,१५३,०८६ | ५६,५७४,४५२ | १३.४० |

Leave a comment